Stundenstatistik 2008
Kategorie |
Stunden |
Sanitätsdienst (Betreuung von Veranstaltungen) | 1121.5 |
Vorsorgedienst (Wachdienst in Stationen) | 639.5 |
Natur- / Umweltschutz | 8.5 |
Großschadensereignis / Katastrophe | 4 |
Übung | 0 |
Organisationstätigkeiten (Wartung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) | 654.75 |
Ausbildung | 608.5 |
Kinder- und Jugendarbeit | 44 |
Sonstige Einsätze | 0 |
Summe |
3080.75 |
Einsatzstatistik 2008
Dienstart |
Versorgung mit Transport |
Versorgung ohne Transport |
Veranstaltungen | 7 | 29 |
Vorsorgedienst | 21 | 20 |
Bereitschaftsdienst (SEG / FME) | 0 | 0 |
Großschadensereignisse / Katastrophen | 20 | 0 |
Summe |
48 |
49 |
Einsätze nach Kategorie |
Anzahl |
Kletterunfall | 20 |
Wanderunfall | 18 |
Radunfall | 14 |
Skiunfall (Piste) | 39 |
Skitourenunfall | 0 |
Langlaufunfall | 3 |
Rodelunfall | 0 |
Snowboardunfall | 2 |
Schneewanderunfall | 0 |
Winterkletterunfall | 0 |
Lawinenunfall | 0 |
Flugunfall (Gleitschirm, Drachen, Segelflugzeug...) | 0 |
Höhlenunfall / Grubenunfall | 0 |
Höhenunfall | 0 |
Canyoningunfall | 0 |
Rettung aus Bergnot | 0 |
Vermisstensuche | 0 |
Totenbergung | 0 |
Sachbergung | 1 |
Rettung aus Seilbahn | 0 |
Natur- und Umweltschutz | 0 |
Fehleinsatz | 0 |
Summe |
97 |