Stundenstatistik 2009
|
Kategorie |
Stunden |
| Sanitätsdienst (Betreuung von Veranstaltungen) | 1035 |
| Vorsorgedienst (Wachdienst in Stationen) | 599 |
| Natur- / Umweltschutz | 0 |
| Großschadensereignis / Katastrophe | 4 |
| Übung | 0 |
| Organisationstätigkeiten (Wartung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit) | 312 |
| Ausbildung | 78 |
| Kinder- und Jugendarbeit | 88 |
| Sonstige Einsätze | 6 |
|
Summe |
2118 |
Einsatzstatistik 2009
|
Dienstart |
Versorgung mit Transport |
Versorgung ohne Transport |
| Veranstaltungen | 21 | 19 |
| Vorsorgedienst | 21 | 23 |
| Bereitschaftsdienst (SEG / FME) | 1 | 0 |
| Großschadensereignisse / Katastrophen | 0 | 0 |
|
Summe |
43 |
42 |
|
Einsätze nach Kategorie |
Anzahl |
| Kletterunfall | 0 |
| Wanderunfall | 6 |
| Radunfall | 19 |
| Skiunfall (Piste) | 34 |
| Skitourenunfall | 0 |
| Langlaufunfall | 0 |
| Rodelunfall | 1 |
| Snowboardunfall | 25 |
| Schneewanderunfall | 0 |
| Winterkletterunfall | 0 |
| Lawinenunfall | 0 |
| Flugunfall (Gleitschirm, Drachen, Segelflugzeug...) | 0 |
| Höhlenunfall / Grubenunfall | 0 |
| Höhenunfall | 0 |
| Canyoningunfall | 0 |
| Rettung aus Bergnot | 0 |
| Vermisstensuche | 0 |
| Totenbergung | 0 |
| Sachbergung | 0 |
| Rettung aus Seilbahn | 0 |
| Natur- und Umweltschutz | 0 |
| Fehleinsatz | 0 |
|
Summe |
85 |

